2Système de mesure de pompe de haute précision
3Système de mélange dynamique/statique
4Système de mouvement à trois axes
5. Système de contrôle de programmation
![]() |
Explorez une ligne d'équipements de distribution de mélange de compteurs pour les applications industrielles de machines de distribution de fluides à deux composants |
Détails sur le produit:
|
Condition: | nouveau | Poids (kg): | 260 |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Pompes | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | pièces électroniques, panneau de nid d'abeille, lumières à LED, PCB | Emplacement de la salle d'exposition: | Italie, Vietnam, Thaïlande |
Voltage: | Pour les appareils électriques | Nom du produit: | Machine à mettre de la colle |
Le type: | Autonome | Le mot clé: | machine à faire des pots de colle |
Service après-vente fourni: | - Oui, oui. |
Les modèles: | KPD-500 machine automatique à mettre en pot de colle multifonction |
Procédure appropriée: | Il peut être utilisé comme machine autonome ou avec la chaîne d'assemblage originale du client pour obtenir la colle en ligne. |
Proportion de colle: | 1 à 1 |
approche hybride: | Réglage par agitation dynamique/statique |
Traction mécanique: | Pour les appareils à commande numérique |
la vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
précise | ± 0,05 mm |
Stock du programme: | 999 |
programmeur | Programmes d'enseignement |
métrologique: | Pompes de mesure de haute précision |
méthode de contrôle: | PLC+écrans tactiles |
méthode d'entrée: | Écran tactile + boutons + IO |
Matériau d'apparence: | Soudage industriel de tubes carrés + alliage 6061 + tôle laminée à froid |
Taille du tambour: | Un tonneau 30L, un tonneau B 10L (peut être personnalisé) |
Dimensions extérieures: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Débit des gencives: | 1 ¢ 80 g/5 sec (volume de colle personnalisé disponible) |
La trajectoire: | Les points de frappe, les lignes droites, les courbes, les cercles, les arcs, les carrés et autres formes irrégulières. |
Voltage d'alimentation: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
Personne à contacter: Mrs. Sara
Téléphone: +8613425164065